
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||||||
| БЕЗОПАСНОСТЬ | ИНТЕРЬЕР | ||||||||||
| Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||||||
| Система стабилизации автомобиля ESP с возможностью отключения | Регулируемое по высоте сиденье водителя (Кроме комплектации Base) | ||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности | Передние сиденья спортивной формы (Кроме комплектации Base, XE (94 л.с.)) | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности | Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | 12V розетка | ||||||||||
| Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | Подстаканники на центральной консоли | ||||||||||
| Асферическое зеркало заднего вида со стороны водителя | Лампы для чтения карт | ||||||||||
| Активные подголовники передних сидений | Зеркала в солнцезащитных козырьках водителя и пассажира | ||||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Отделение для мелких предметов в центральной консоли | ||||||||||
| Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | Отделения для бутылок в передних и задних дверях | ||||||||||
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | ||||||||||
| Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | Заднее сиденье, складываемое в пропорции 60:40 в ровный пол | ||||||||||
| Передние ремни с ограничителями нагрузки | Шторка багажного отделения | ||||||||||
| Сигнализатор о непристегнутых ремнях для водителя и пассажира | Подсветка багажного отделения | ||||||||||
| Три задних трехточечных ремня с аварийной блокировкой | Скрытое отделение под полом багажного отделения (только для версий 2WD) | ||||||||||
| Система крепления детских сидений ISOFix на заднем ряду | Дистанционное открывание лючка бензобака | ||||||||||
| Электроусилитель руля с изменяемым усилием | Бортовой компьютер | ||||||||||
| Электронный иммобилайзер | Регулировка яркости подсветки приборной панели | ||||||||||
| Омыватель фар с кнопкой активации | Датчик внешней температуры (Кроме комплектации Base) | ||||||||||
| Обогрев, омыватель и очиститель заднего стекла | Внутрисалонный фильтр | ||||||||||
| Задний противотуманный фонарь | Электростеклоподъемники всех дверей | ||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал в верхней части багажной двери | |||||||||||
| Система предотвращения разряда аккумуляторной батареи | |||||||||||
| ПРОЧЕЕ | ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||||
| Малоразмерное запасное колесо | Антенна на крыше | ||||||||||
| Указатели поворота с системой "одно касание" | Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||||
| Система сопроводительного освещения "follow-me-home" | Галогеновые фары головного света | ||||||||||
| СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИЙ | |||||||||||
| Комплектация | Base | XE | SE | SE Sport | SE+ | SE+ Sport | SV2 | LE | |||
| Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | ----- | --L-- | ||||||
| 1.6 (94 л.с.) |
2WD | 5 МТ | ЦЕНА, у.е. * * | 15413 | 17092 | ||||||
| Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | ----- | FA-8B | FG-AB | MA-8B | MG-AB | F-G-B1 F-GGB2 |
N--BB N-TBB |
|
| 1.6 (117 л.с.) | 2WD | 5 МТ | ЦЕНА, у.е. * * | 18453 | |||||||
| CVT | ЦЕНА, у.е. * * | 18258 | 19619 | 20300 | 20203 | 21272 | 20300 | ||||
| Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | FA-AB | MA-AB | F-G-B1 F-GGB2 |
N--BB N-TBB | ||||
| 1.6 DIG-T (190 л.с.) | 4WD | MCVT | ЦЕНА, у.е. * * | 24461 | 25433 | 26114 | |||||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | Base | XE | SE | SE Sport | SE+ | SE+ Sport | SV2 | LE | |||
| Передние и задние шторки безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Система доступа "интеллектуальный ключ" для передних дверей и двери багажника | ● | ||||||||||
| Датчик света | ● | ||||||||||
| Датчик дождя | ● | ||||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | Base | XE | SE | SE Sport | SE+ | SE+ Sport | SV2 | LE | |||
| Отделка сидений тканью | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Отделка сидений искусственной замшей (c серыми или красными вставками на выбор) | ● | ● | |||||||||
| Отделка сидений кожей ** с красной (для кода N--BB) или светло-серой (для кода N-TBB) прострочкой и перфорацией | ● | ||||||||||
| Серый цвет центральной консоли | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Серый или красный цвет центральной консоли (на выбор). Белый цвет (для кода N-TBB) | ● | ● | ● | ||||||||
| Черный цвет центральной консоли | ● | ||||||||||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей черного цвета | ● | ● | |||||||||
| Внутрисалонные ручки открывания дверей c хромированной отделкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП или MCVT (для 4WD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Педали с алюминиевыми накладками (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л.с.) | ● | ● | ● | ||||||||
| Кондиционер | ● | ||||||||||
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости и управлением на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Электропривод складывания зеркал | ● | ||||||||||
| Автоматическое складывание зеркал при запирании центрального замка | ● | ||||||||||
| Nissan Dynamic Control System *** с цветным многофункциональным дисплеем | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 2DIN AM/FM/CD магнитола, линейный аудиовход AUX | ● | ● | |||||||||
| 2DIN AM/FM/CD/MP3 магнитола c поддержкой Bluetooth® Hands free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone, система объемного звучания Arkamys® | ● | ● | |||||||||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD/MP3 магнитола с поддержкой Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone, 5.8" цветной сенсорный дисплей, навигационная система **** | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Дистанционное управление магнитолой и Bluetooth® Hands-free на рулевом колесе | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 4 динамика | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 6 динамиков | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Кнопка запуска двигателя с подсветкой | ● | ||||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | Base | XE | SE | SE Sport | SE+ | SE+ Sport | SV2 | LE | |||
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками | ● | ● | |||||||||
| 16" легкосплавные диски (для ХЕ 94 л.с.) | ● | ||||||||||
| 17" легкосплавные диски, дизайн "Sports" | ● | ● | |||||||||
| 17" легкосплавные диски дизайна SV1 | ● | ● | ● | ||||||||
| 18" легкосплавные диски эксклюзивного дизайна SV2 | ● | ||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета | ● | ● | |||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова (для ХЕ 94 л.с.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Боковые зеркала с черными глянцевыми накладками и дверные ручки в цвет кузова | ● | ||||||||||
| Глянцевая черная отделка центральных стоек кузова | ● | ||||||||||
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Хромированная насадка на выхлопную трубу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Сдвоенная выхлопная труба (для автомобилей с двигателем 1.6 DIG-T 190 л.с.) | ● | ||||||||||
| Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ● | ● | ● | ● | |||||||
| * у.е. не является иностранной валютой и выражается в национальной валюте (тенге). Курс у.е. устанавливается автосалоном самостоятельно и не зависит от колебаний курса доллара США или иной иностранной валюты. ** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений *** Система динамического изменения настроек автомобиля **** Покрытие основных городов и дорог России, Украины и магистралей Прибалтики. Подробная информация о картографическом покрытии у официальных дилеров |
|||||||||||
| * Доплата за краску "металлик" = 300 у.е.* ** * у.е. не является иностранной валютой и выражается в национальной валюте (тенге). Курс у.е. устанавливается автосалоном самостоятельно и не зависит от колебаний курса доллара США или иной иностранной валюты. |
1 Комплектация с темным салоном | ||||||||||
| Гарантия - 3 года или 100 000 км пробега | 2 Комплектация с светлым салоном | ||||||||||