
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: |
· Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира (пассажирская - отключаемая) |
· Электростеклоподъемники передние и задние |
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА: | ВНЕШНИЙ ВИД: |
· Хромированная решетка радиатора |
· Полноразмерное запасное колесо |
Комплектации и цены на автомобили 2016 г.в.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||||
Комплектации | Welcome | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Elegance Connect | Elegance Plus Connect | Tekna | |
Двигатель | 1.6 л. (117 л.с.) | |||||||
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ от Nissan, тнг. 370 000 |
||||||||
Трансмиссия | ||||||||
МКПП, 5-ступ. | Цена, тнг Цена, тнг |
6 194 290 5 824 290 |
6 306 010 5 936 010 |
6 529 450 6 159 450 |
6 641 170 6 271 170 |
6 752 890 6 382 890 |
6 836 680 6 466 680 |
|
Вариатор | 6 557 380 6 187 380 |
6 780 820 6 410 820 |
6 892 540 6 522 540 |
7 004 260 6 634 260 |
7 088 050 6 718 050 |
7 484 650 7 114 650 |
||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • | • | |
Кондиционер | • | • | - | - | - | - | - | |
Двухзонный климат-контроль | - | - | • | • | • | • | • | |
Боковые подушки безопасности | - | - | • | • | • | • | • | |
Подлокотник для пассажиров 2-го ряда сидений | - | - | • | • | • | • | • | |
Противотуманные фары | - | - | • | • | • | • | • | |
Карманы в спинках передних сидений | - | - | • | • | • | • | • | |
Датчик дождя | - | - | - | • | - | • | • | |
Датчик света | - | - | - | • | - | • | • | |
Автозатемняющееся салонное зеркало заднего вида | - | - | - | • | - | • | • | |
Система доступа без ключа и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | • | - | • | • | |
Боковые шторки безопасности | - | - | - | - | - | - | • | |
Ксеноновые фары головного света с автоматическим корректором угла наклона | - | - | - | - | - | - | • | |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | - | - | • | |
Темная тонировка задних стекол | - | - | - | - | - | - | • | |
Круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | • | |
Кожаная отделка сидений **** | - | - | - | - | - | - | • | |
Кожаная отделка рулевого колеса и ручки переключения передач | - | - | - | - | - | - | • | |
МУЛЬТИМЕДИЯ | ||||||||
Многофункциональное рулевое колесо | • | • | • | • | • | • | • | |
Аудиоподготовка, 4 динамика | • | - | - | - | - | - | - | |
Аудиосистема CD/MP3 с 4 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® | - | • | - | - | - | - | - | |
Аудиосистема CD/MP3 с 6 динамиками с цифровым входом AUX, USB и системой беспроводной связи Bluetooth® | - | - | • | • | • | • | • | |
Навигационная система с цветным сенсорным ЖК-дисплеем 5.8” | - | - | - | - | • | • | • | |
Камера заднего вида | - | - | - | - | • | • | • | |
ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||
Зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | • | • | • | • | • | • | • | |
Электропривод складывания зеркал | - | - | - | • | - | • | • | |
16" стальные колесные диски с декоративными колпаками с шинами 205/55R16 | • | • | - | - | - | - | - | |
16" легкосплавные колесные диски с шинами 205/55R16 | - | - | • | • | • | • | - | |
17" легкосплавные колесные диски с шинами 205/50R17 | - | - | - | - | - | - | • |
Доплата за краску «металлик» — 95 000 тенге.
* Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, а также цены с учетом выгоды** и включают в себя утилизационный сбор. Не включают доплату за краску "металлик". Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. | ||||||||
** Выгода предоставляется на автомобили Nissan Sentra 2016 года выпуска. Предложение ограничено и действует c 01.11.2016 до 30.11.2016. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах. | ||||||||
**** Навигационная система работает в Европе и Российской Федерации |