
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР |
• Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD |
• 5" Многофункциональный дисплей на приборной панели • Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте • Регулировки сиденья водителя в 6 направлениях • Регулировки сиденья переднего пассажира в 4 направлениях • Подогрев передних сидений • Регулировка яркости подсветки приборной панели • Электростеклоподъемники всех дверей • Датчик внешней температуры • Зеркала в солнцезащитных козырьках, для водителя и переднего пассажира с подсветкой • Круиз-контроль • Центральный подлокотник • Два подстаканника на центральной консоли с функцией охлаждения и обогрева • Крепление для солнцезащитных очков • Управление системой «Hands-free» на руле • Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth® • Линейный вход AUX • Вход для подключения USB-устройств и iPod / iPhone • Задние сиденья, складываемые в пропорции 40/60 • Подсветка багажного отделения • Электрообогрев, омыватель и дворник заднего стекла • Декоративная отделка центральной консоли • 3 электророзетки на 12 В (на приборной панели, в центральной консоли, в багажном отделении) • Лампы в потолочной консоли для чтения карт • Воздуховоды для задних пассажиров |
ТЕХНИКА | ПРОЧЕЕ |
• Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная с хромированной отделкой • Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя — черная • Хромированная отделка дверных ручек • Боковые зеркала с электроприводом регулировки, обогревом и электроприводом складывания • Передние и задние брызговики |
• Полноразмерное запасное колесо 225/65 R17 • Бачок омывателя 5 л • Открывание лючка бензобака из салона • Указатели поворота с системой «Одно касание» |
Комплектации и цены на автомобили 2016 г.в.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от NISSAN: РАССРОЧКА НА 3 ГОДА***
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ) | |||||||||||||||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | XE | SE | SE+ | LE Urban | LE Urban+ | LE | LE+ | ||||||||
Цены на автомобили 2016 г.в. в тенге.* | |||||||||||||||
Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | Код комплектации | ----- | ----- | -AA-- | 'D---D | 'DB--- | ----- | -B--- | |||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТЕНГЕ ** 480 000 |
|||||||||||||||
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ от Nissan - компенсация 50% утилизационного сбора |
|||||||||||||||
2,0 л 144 л. c | 2WD | 6МТ | Цена, тнг |
8 440 620 | |||||||||||
7 960 620 |
|||||||||||||||
2WD | CVT | Цена, тнг |
8 768 440 | 9 369 440 | 9 964 970 | ||||||||||
8 288 440 | 8 889 440 |
9 484 970 |
|||||||||||||
4WD | CVT | Цена, тнг |
9 260 160 | 9 861 170 | 10 456 700 | 10 494 950 | 11 035 850 | 10 768 130 | 11 227 080 | ||||||
8 780 160 |
9 381 170 |
9 976 700 |
10 014 950 |
10 555 850 |
10 288 130 |
10 747 080 |
|||||||||
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ТЕНГЕ ** 630 000 | |||||||||||||||
Двигатель | Тип привода | Трансмиссия | |||||||||||||
2.5 л 171 л. c | 4WD | CVT | Цена, тнг |
10 616 410 | 11 211 940 | 11 250 190 | 11 791 090 | 11 523 370 | 11 982 320 | ||||||
9 986 410 | 10 581 940 | 10 620 190 11 161 090 10 893 370 11 352 320 | |||||||||||||
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | XE | SE | SE+ | LE Urban | LE Urban+ | LE | LE+ | ||||||||
Датчик света | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Датчик дождя | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA) | • | • | • | • | |||||||||||
Система контроля рядности движения (LDW) | • | • | • | • | |||||||||||
Система контроля усталости водителя (DAS) | • | • | |||||||||||||
Система мониторинга «слепых зон» (BSW) | • | • | |||||||||||||
Система распознавания движущихся объектов (MOD) | • | • | |||||||||||||
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | • | • | |||||||||||||
Передние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Задние датчики парковки | • | • | • | • | • | • | |||||||||
ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | XE | SE | SE+ | LE Urban | LE Urban+ | LE | LE+ | ||||||||
Отделка сидений тканью (для комплектации XE) | • | • | • | ||||||||||||
Отделка сидений черной / бежевой кожей****** | • | • | • | • | |||||||||||
Центральный задний подлокотник с 2 подстаканниками | • |
• | • | • | • | • | • | ||||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки МКПП | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Двухзонный климат-контроль | • |
• | • | • | • | • | • | ||||||||
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Кнопка запуска двигателя | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | • | • | • | ||||||||||||
Лобовое стекло с электрообогревом | • |
• | • | • | • | • | • | ||||||||
Электропривод регулировки сиденья водителя в 6 направлениях, сиденья пассажира в 4 направлениях |
• | • | • | • | |||||||||||
Поясничная поддержка на водительском сиденье | • | • | • | • | |||||||||||
Аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем | • |
• | • | • | • | • | |||||||||
Многофункциональная мультимедийная система NissanConnect 2.0 с AM/FM/CD/MP3 проигрывателем и навигационной системой |
• | • | • | ||||||||||||
7" цветной сенсорный дисплей | • | • | • | ||||||||||||
4 динамика | • | ||||||||||||||
6 динамиков | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Автозатемняющееся внутрисалонное зеркало заднего вида | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Персональные лампы для задних пассажиров в потолочной консоли | • | • | • | • | |||||||||||
ВНЕШНИЙ ВИД: | XE | SE | SE+ | LE Urban | LE Urban+ | LE | LE+ | ||||||||
17" легкосплавные диски 225/65 R17 | • | • | • | ||||||||||||
18" легкосплавные диски 225/60 R18 | • | • | • | • | |||||||||||
Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Передние противотуманные фары | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Галогеновые фары с механической регулировкой уровня | • | • | • | ||||||||||||
Полностью светодиодные Bi-LED фары с автоматической регулировкой уровня | • | • | • | • | |||||||||||
Система открывания багажника «Hands-free» | • | • | • | • | • | • | |||||||||
Серебристые рейлинги | • | • | • | ||||||||||||
Панорамная крыша с функцией электропривода. | • | • | • |
Доплата за краску | |||||||||||||||
Металлик | ЦЕНА, тенге | 90 400 | |||||||||||||
Перламутр | 106 400 | ||||||||||||||
* Указанные цены являются рекомендованными розничными ценами, а также цены с учетом выгоды** и включают в себя утилизационный сбор. Не включают доплату за краску "металлик". Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. | |||||||||||||||
** Выгода предоставляется на автомобили Nissan Qashqai 2016 года выпуска. Предложение ограничено и действует c 01.11.2016 до 30.11.2016. О наличии автомобилей уточняйте в дилерских центрах. | |||||||||||||||
***Предложение для покупателей по программе «Программа рассрочки автомобилей Nissan от Евразийского банка». Кредит предоставляет АО «Евразийский Банк»: лицензия № 237 от 28 декабря 2007 г., выданная Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Прочие условия кредитного договора: сумма кредита — от 450 000 до 12 000 000 тенге, срок кредита — от 1 года до 3 лет, первоначальный взнос — от 30%. Добровольное страхование автомобильного транспорта (КАСКО) осуществляется за счет средств Банка и обязательно на весь срок кредита. Настоящее предложение является рекламой и не является офертой. Предложение действительно до 30.09.2016. Условия и тарифы по кредиту могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробности на nissan.kz |
|||||||||||||||
***** Навигационная система работает в Европе и Российской Федерации | |||||||||||||||
1 Доступно на модификациях с бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT | |||||||||||||||
2 Доступно на модификациях с бензиновым двигателем 2.0 | |||||||||||||||
3 Доступно на модификациях с бензиновыми двигателями 2,0 л. 4WD и 2,5 л. 4WD | |||||||||||||||
4 Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений |